| Gødvad hallen | Jysk Arena | Gødvad hallen |
|---|
| 06:00 | 06:10 - 06:15 | 06:25 |
| 06:15 | 06:25 - 06:30 | 06:40 |
| 06:30 | 06:40 - 06:45 | 06:55 |
| 06:45 | 06:55 - 07:00 | 07:10 |
| 07:00 | 07:10 - 07:15 | 07:25 |
| 07:15 | 07:25 - 07:30 | 07:40 |
| 07:30 | 07:40 - 07:45 | 07:55 |
| 07:45 | 07:55 - 08:00 | 08:10 |
| 08:00 | 08:10 - 08:15 | 08:25 |
| 08:15 | 08:25 - 08:30 | 08:40 |
| 08:30 | 08:40 - 08:45 | 08:55 |
| 08:45 | 08:55 - 09:00 | 09:10 |
| 09:00 | 09:10 - 09:15 | 09:25 |
| 09:15 | 09:25 - 09:30 | 09:40 |
| xx:xx - 15:00 | 15:10 |
| 15:15 | 15:25 - 15:30 | 15:40 |
| 15:45 | 15:55 - 16:00 | 16:10 |
| 16:15 | 16:25 - 16:30 | 16:40 |
| 16:45 | 16:55 - 17:00 | 17:10 |
| 17:15 | 17:25 - 17:30 | 17:40 |
| 17:45 | 17:55 - 18:00 | 18:10 |
| 18:15 | 18:25 - 18:30 | 18:40 |
| 18:45 | 18:55 - 19:00 | 19:10 |
| 19:15 | 19:25 - 19:30 | 19:40 |
| 19:40 | 19:50 - 20:00 | 20:10 |
| 20:15 | 20:25 - 20:30 | 20:40 |
| 20:45 | 20:55 - 21:00 | 21:10 |
| 21:15 | 21:25 - 21:30 | 21:40 |
Stoppesteder: Gødvad Hallen · Jysk Arena
Åbn kort / rutevejledning